1 |
উপকেন্দ্রের সংখ্যা | 1 |
2 |
৩৩ কেভি লাইন(কিঃ মিঃ) | 28 |
3 | ৩৩ কেভি লাইনে রাইট অভ ওয়ে যোগ্য লাইনের পরিমাণ(কিঃ মিঃ) | 14 |
4 | ১১ কেভি ফিডার(টি) | 8 |
5 |
৩ ফেজএইচটিলাইনেরপরিমাণ(কিঃমিঃ) |
279.14 |
6 |
১ ফেজএইচটিলাইনেরপরিমাণ (কিঃমিঃ) |
376.29 |
7 | এলটি লাইন (কিঃমিঃ) | 157 |
8 | মোট লাইন (কিঃমিঃ) | 809.43 |
9 | রাইট অব ওয়ে যোগ্য লাইনের পরিমাণ(কিঃ মিঃ) | 566.601 |
10 | ঝুকিপূর্ন লাইনের পরিমাণ (কিঃমিঃ) | - |
11 | পরিবর্তনযোগ্য নষ্ট খুটির সংখ্যা (টি) | 61 |
12 | ত্রটিপূর্ন ক্রসআমর্ (টি) | 10 |
13 | ত্রটিপূর্ন টানা (টি) | 5 |
14 | ত্রটিপূর্ন ইনসুলেটর (টি) | - |
15 | ত্রটিপূর্ন লাইটনিং এ্যারেষ্টর (টি) | 50 |
16 | ত্রটিপূর্ন কাট আউট সংখ্যা (টি) | 130 |
17 | ট্রান্সফরমার সংখ্যা (টি) | 1723 |
18 | ওভার লোড ট্রান্সফরমার সংখ্যা (টি) | 31 |
19 | ত্রটিপূর্ণ ট্রান্সফরমার ওয়্যারিং সংখ্যা (টি) | 20 |
20 | ত্রটিপূর্ণ ট্রান্সফরমার গ্রাউন্ডিং সংখ্যা (টি) | 26 |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস