1 |
৩ ফেজএইচটিলাইনেরপরিমাণ(কিঃমিঃ) |
102.66 |
2 |
১ ফেজএইচটিলাইনেরপরিমাণ (কিঃমিঃ) |
112.57 |
3 | এলটি লাইন (কিঃমিঃ) | 42.28 |
4 | মোট লাইন (কিঃমিঃ) | 257.51 |
5 | রাইট অব ওয়ে যোগ্য লাইনের পরিমাণ(কিঃ মিঃ) | 180.257 |
6 | ঝুকিপূর্ন লাইনের পরিমাণ (কিঃমিঃ) | 3.2 |
7 | পরিবর্তনযোগ্য নষ্ট খুটির সংখ্যা (টি) | 11 |
8 | ত্রটিপূর্ন ক্রসআমর্ (টি) | 3 |
9 | ত্রটিপূর্ন টানা (টি) | 24 |
10 | ত্রটিপূর্ন ইনসুলেটর (টি) | - |
11 | ত্রটিপূর্ন লাইটনিং এ্যারেষ্টর (টি) | 13 |
12 | ত্রটিপূর্ন কাট আউট সংখ্যা (টি) | 21 |
13 | ট্রান্সফরমার সংখ্যা (টি) | 505 |
14 | ওভার লোড ট্রান্সফরমার সংখ্যা (টি) | 0 |
15 | ত্রটিপূর্ণ ট্রান্সফরমার ওয়্যারিং সংখ্যা (টি) | - |
16 | ত্রটিপূর্ণ ট্রান্সফরমার গ্রাউন্ডিং সংখ্যা (টি) | 0 |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস