1 |
৩ ফেজএইচটিলাইনেরপরিমাণ(কিঃমিঃ) |
126.30 |
2 |
১ ফেজএইচটিলাইনেরপরিমাণ (কিঃমিঃ) |
105.66 |
3 | এলটি লাইন (কিঃমিঃ) | 53.54 |
4 | মোট লাইন (কিঃমিঃ) | 285.5 |
5 | রাইট অব ওয়ে যোগ্য লাইনের পরিমাণ(কিঃ মিঃ) | 199.85 |
6 | ঝুকিপূর্ন লাইনের পরিমাণ (কিঃমিঃ) | 1.5 |
7 | পরিবর্তনযোগ্য নষ্ট খুটির সংখ্যা (টি) | 5 |
8 | ত্রটিপূর্ন ক্রসআমর্ (টি) | 4 |
9 | ত্রটিপূর্ন টানা (টি) | - |
10 | ত্রটিপূর্ন ইনসুলেটর (টি) | 13 |
11 | ত্রটিপূর্ন লাইটনিং এ্যারেষ্টর (টি) | 75 |
12 | ত্রটিপূর্ন কাট আউট সংখ্যা (টি) | 3 |
13 | ট্রান্সফরমার সংখ্যা (টি) | 717 |
14 | ওভার লোড ট্রান্সফরমার সংখ্যা (টি) | 21 |
15 | ত্রটিপূর্ণ ট্রান্সফরমার ওয়্যারিং সংখ্যা (টি) | 43 |
16 | ত্রটিপূর্ণ ট্রান্সফরমার গ্রাউন্ডিং সংখ্যা (টি) | 23 |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস